O dólar comercial, novamente, encerrou em baixa, nesta quinta-feira, 05/02, cotado a R$ 2, 291, queda de 0,82%.
| Moeda | Compra | Venda | Var(%) | Data |
| Dólar Comercial | 2,2890 | 2,2910 | -0,82 | 05/02 |
| Dólar Paralelo | 2,2500 | 2,4500 | 0,00 | 05/02 |
| Dólar Turismo | 2,1800 | 2,4200 | +0,83 | 05/02 |
| Dólar PTAX800 | 2,2986 | 2,2994 | -0,65 | 04/02 |
| Real por Euro | 2,9356 | 2,9384 | -0,98 | 05/02 |
| Dólar por Euro | 1,2824 | 1,2826 | -0,16 | 05/02 |
| Dólar por Libra esterlina | 1,4663 | 1,4665 | +1,42 | 05/02 |
| Iene por Dólar | 91,39 | 91,42 | +2,19 | 05/02 |
| Franco Suíço por Dólar | 1,1691 | 1,1694 | +0,81 | 05/02 |
Labels: Câmbio






BlogBlogs.Com.Br
0 comentários:
Postar um comentário